連勝(中一週で)できるかどうなんだか〜京成杯・日経新春杯

中一週で臨む日曜競馬である。クラシックにつながる京成杯と古馬の日経新春杯。 中山2009年 1回 6日11R(1月?18日)
第49回 京成杯(GIII)
3歳オープン(国際)(特指) 2000m?芝右?出走頭数:13頭?天候:曇?馬場状態?芝:良?発走時刻:15:35
枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝 人気 単勝 オッズ
1
1 ファインビスティー 牡 3 498kg + 8kg 勝浦正樹 56.0kg 尾形充弘 12 48.8
2 2 ナカヤマフェスタ 牡 3 448kg – 2kg 蛯名正義 57.0kg 二ノ宮敬宇 1 2.8
3 3 ケニアブラック 牡 3 438kg + 4kg 横山典弘 56.0kg 勢司和浩 8 19.2
4 4 サクラルーラー 牡 3 526kg – 4kg 江田照男 56.0kg 小島太 10 34.9
4 5 サンライズキール 牡 3 524kg – 10kg 吉田隼人 56.0kg 石坂正 4 7.3
5 6 アーリーロブスト 牡 3 484kg + 8kg 福永祐一 56.0kg 本田優 2 5.4
5 7 トゥリオンファーレ 牡 3 482kg – 6kg 松岡正海 56.0kg 音無秀孝 3 6.5
6 8 フサイチナガラガワ 牡 3 470kg + 4kg 後藤浩輝 56.0kg 岩戸孝樹 7 16.4
6 9 ハイローラー 牡 3 476kg + 2kg 三浦皇成 56.0kg 木原一良 11 45.5
7 10 モンテトウルヌソル 牡 3 484kg + 6kg 内田博幸 56.0kg 国枝栄 5 11.3
7 11 モエレビクトリー 牡 3 484kg + 8kg 田中勝春 56.0kg 的場均 13 64.3
8 12 サトノエクスプレス 牡 3 510kg – 4kg 北村宏司 56.0kg 藤沢和雄 9 21.9
8 13 セイクリッドバレー 牡 3 484kg + 2kg 藤田伸二 56.0kg 高橋裕 6 11.6
基本3歳馬戦線=クラシックに弱い俺だが、京成杯の人気馬の強さに乗っからせていただいた。 ◎ナカヤマフェスタ ○ケニアブラック ▲サトノエクスプレス △トゥリオンファーレ
京都2009年 1回 6日11R(1月?18日)
第56回 日経新春杯(GII)
4歳以上オープン(国際)[指定] 2400m?芝右?出走頭数:16頭?天候:雨?馬場状態?芝:良?発走時刻:15:45
枠番 馬番 馬名 性齢 馬体重 増減 騎手 負担重量 調教師名 単勝 人気 単勝 オッズ
1
1 ヒカルカザブエ 牡 4 486kg + 6kg 武幸四郎 54.0kg 岡田稲男 1 3.9
1
2 メイショウクオリア 牡 4 476kg + 20kg 岩田康誠 54.0kg 西橋豊治 7 16.0
2 3 シゲルフセルト 牡 4 456kg – 2kg 池添謙一 53.0kg 川村禎彦 13 53.9
2 4 メジロコルセア 牡 7 490kg 0kg 吉田豊 52.0kg 大久保洋吉 14 67.2
3 5 ホワイトピルグリム 牡 4 456kg 0kg 秋山真一郎 53.0kg 鮫島一歩 8 20.0
3 6 アップドラフト せん 7 500kg – 4kg 四位洋文 53.0kg 安田隆行 15 82.8
4 7 タガノエルシコ 牡 4 432kg – 4kg 藤岡佑介 52.0kg 宮徹 3 6.5
4 8 ナムラマース 牡 5 482kg + 6kg 小牧太 56.0kg 福島信晴 4 7.0
5 9 アグネストレジャー 牡 7 506kg + 6kg M.デムーロ 54.0kg 長浜博之 10 24.2
5 10 テイエムプリキュア 牝 6 502kg – 4kg 荻野琢真 49.0kg 五十嵐忠男 11 28.3
6 11 マイネレーツェル 牝 4 414kg + 2kg 武豊 54.0kg 五十嵐忠男 5 11.3
6 12 ドリームフライト 牡 5 510kg 0kg 西田雄一郎 53.0kg 福永甲 6 14.7
7 13 ホッコーパドゥシャ 牡 7 478kg + 2kg 和田竜二 54.0kg 浜田光正 9 20.7
7 14 トウショウパワーズ 牡 7 454kg – 10kg 渡辺薫彦 54.0kg 鶴留明雄 16 137.2
8 15 アドマイヤモナーク 牡 8 484kg + 16kg 川田将雅 58.0kg 松田博資 2 4.4
8 16 マキハタサイボーグ せん 7 506kg + 8kg 幸英明 55.0kg 新川恵 12 34.6
アドマイヤモナークはもちろん買えなかった有馬記念。トップハンデの58キロで連対はあるのか?と考えナムラマースとオリオンSからの上がり馬が好成績ということでドリームフライトで。 ◎ナムラマース ○ドリームフライト ▲アドマイヤモナーク △ヒカルカザブエ
You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

v class="span-24">
Powered by WordPress | Designed by: video games | Thanks to Trucks and SUV
%d人のブロガーが「いいね」をつけました。